V4-3
1609m
Banlängd:
1000 m |
Upplopp:
200 m |
Vinklad vinge:
Ja |
Open stretch:
Nej
| Nr | Häst | Kusk | V4 | Odds | Sko Fram/Bak |
| 1 | Hot Lips Art | Malte Handfast | 6% | 11.83 | Nej/Nej |
| 2 | Moneytalks* | Patrick Larsen | 5% | 17.51 | Nej/Nej |
| 3 | O.P.'s Sam | Ludwig Wickman | 19% | 2.43 | Nej/Nej |
| 4 | Joakim Palema | Julian Cordeau | 32% | 5.22 | Nej/Nej |
| 5 | Amorcino | Victor Sundgren | 24% | 8.79 | Nej/Ja |
| 6 | Casanova Dream* | Henrik Kihle | 5% | 6.73 | Nej/Ja |
| 7 | Sobel Promise* | Maylen Lode | 1% | 26.07 | Ja/Ja |
| 8 | Peyton Sawyer* | Jarle Andre Smedtorp | 0% | 0.00 | Nej/Nej |
| 9 | G.G. Egri* | Fredrik Sandmoe Lyssand | 1% | 37.27 | Nej/Nej |
| 10 | Lynam* | Martin Berg Samdal | 3% | 13.30 | Nej/Ja |
| 11 | Mr. Samara* | Marcus Totland Aadland | 1% | 34.15 | Nej/Nej |
| 12 | Lynet McQueen* | Sebastian Rishovd | 3% | 0.00 | Nej/Nej |
Kommentarer till loppet
Ingen kommentar finns publicerad ännu.









