V85-1
2140m
Banlängd:
1000 m |
Upplopp:
190 m |
Vinklad vinge:
Ja |
Open stretch:
Nej
| Nr | Häst | Kusk | V85 | Odds | Sko Fram/Bak |
| 1 | Panthere d'Inverne | André Eklundh | 0% | 52.30 | Ja/Ja |
| 2 | Fantastica Doda* | Alessandro Gocciadoro | 0% | 99.99 | Ja/Ja |
| 3 | Nilla Lane | Johan Untersteiner | 0% | 1.90 | Ja/Ja |
| 4 | Be My Baby | Thomas Uhrberg | 0% | 3.14 | Ja/Ja |
| 5 | Kaley D.C.* | Carl Johan Jepson | 0% | 71.00 | Ja/Ja |
| 6 | I'm Still Standing | Victor Rosleff | 0% | 3.98 | Ja/Ja |
| 7 | Ebba Kuce | Gustav Johansson | 0% | 53.17 | Ja/Ja |
| 8 | M.T.Tomorrows Hope | Ole Johan Östre | 0% | 99.99 | Ja/Ja |
| 9 | Sassy But Classy | Björn Goop | 0% | 79.76 | Ja/Ja |
| 10 | Nikki Lane | Roger Malmqvist | 0% | 50.41 | Ja/Ja |
| 11 | Elegance Silvio | Stefan Persson | 0% | 99.99 | Ja/Ja |
| 12 | Esperia Font* | Magnus A Djuse | 0% | 99.99 | Ja/Ja |
Kommentarer till loppet
Ingen kommentar finns publicerad ännu.






